Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.96 $ 87.91
.5g.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.6g.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.aaa.pro $ 176.99 $ 353.98 $ 530.96 $ 884.94 $ 1,769.88
.aca.pro $ 176.99 $ 353.98 $ 530.96 $ 884.94 $ 1,769.88
.academy $ 30.78 $ 61.55 $ 92.33 $ 153.88 $ 307.76
.accountant $ 28.03 $ 56.07 $ 84.10 $ 140.17 $ 280.35
.accountants $ 92.33 $ 184.67 $ 277.00 $ 461.66 $ 923.33
.acct.pro $ 176.99 $ 353.98 $ 530.96 $ 884.94 $ 1,769.88
.actor $ 36.26 $ 72.52 $ 108.77 $ 181.29 $ 362.58
.adult $ 102.78 $ 205.57 $ 308.35 $ 513.91 $ 1,027.83
.adv.br $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.30
.ae.org $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.agency $ 26.40 $ 52.80 $ 79.20 $ 131.99 $ 263.99
.ai - $ 223.08 - - -
.ai.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.airforce $ 30.78 $ 61.55 $ 92.33 $ 153.88 $ 307.76
.am.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.amsterdam $ 39.57 $ 79.14 $ 118.71 $ 197.85 $ 395.70
.apartments $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.app $ 16.47 $ 32.94 $ 49.41 $ 82.36 $ 164.71
.archi $ 75.29 $ 150.58 $ 225.86 $ 376.44 $ 752.88
.army $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.arq.br $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.30
.art $ 13.19 $ 26.38 $ 39.56 $ 65.94 $ 131.88
.art.br $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.30
.asia $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.30
.associates $ 30.78 $ 61.55 $ 92.33 $ 153.88 $ 307.76
.attorney $ 50.56 $ 101.12 $ 151.69 $ 252.81 $ 505.62
.au $ 10.21 $ 20.41 $ 30.62 $ 51.04 -
.auction $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.audio $ 139.61 $ 279.23 $ 418.84 $ 698.07 $ 1,396.14
.auto $ 2,858.23 $ 5,716.47 $ 8,574.70 $ 14,291.17 $ 28,582.33
.avocat.pro $ 176.99 $ 353.98 $ 530.96 $ 884.94 $ 1,769.88
.band $ 21.98 $ 43.96 $ 65.95 $ 109.91 $ 219.82
.bar $ 70.35 $ 140.70 $ 211.04 $ 351.74 $ 703.48
.bar.pro $ 176.99 $ 353.98 $ 530.96 $ 884.94 $ 1,769.88
.bargains $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.beer $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.89 $ 285.77
.berlin $ 46.16 $ 92.33 $ 138.49 $ 230.82 $ 461.65
.best $ 20.87 $ 41.74 $ 62.60 $ 104.34 $ 208.68
.bet $ 19.24 $ 38.48 $ 57.72 $ 96.20 $ 192.41
.bid $ 28.03 $ 56.07 $ 84.10 $ 140.17 $ 280.35
.bihar.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.bike $ 30.78 $ 61.55 $ 92.33 $ 153.88 $ 307.76
.bingo $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.bio $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.91
.biz $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.biz.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.black $ 61.55 $ 123.11 $ 184.66 $ 307.77 $ 615.54
.blackfriday $ 139.61 $ 279.23 $ 418.84 $ 698.07 $ 1,396.14
.blog $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.blog.br $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.30
.blue $ 19.24 $ 38.48 $ 57.72 $ 96.20 $ 192.41
.boutique $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.94 $ 365.89
.br.com $ 46.16 $ 92.33 $ 138.49 $ 230.82 $ 461.65
.build $ 70.35 $ 140.70 $ 211.04 $ 351.74 $ 703.48
.builders $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.business $ 10.65 $ 21.29 $ 31.94 $ 53.23 $ 106.47
.business.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.buzz $ 35.72 $ 71.43 $ 107.15 $ 178.58 $ 357.15
.bz $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.89 $ 285.77
.ca $ 14.27 $ 28.55 $ 42.82 $ 71.36 $ 142.73
.ca.in $ 10.63 $ 21.26 $ 31.89 $ 53.15 $ 106.30
.cab $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.cafe $ 38.98 $ 77.95 $ 116.93 $ 194.88 $ 389.76
.cam $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.camera $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.camp $ 49.45 $ 98.90 $ 148.35 $ 247.24 $ 494.48
.capetown $ 21.98 $ 43.96 $ 65.95 $ 109.91 $ 219.82
.capital $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.car $ 2,858.23 $ 5,716.47 $ 8,574.70 $ 14,291.17 $ 28,582.33
.cards $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.care $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.career $ 104.44 $ 208.88 $ 313.32 $ 522.19 $ 1,044.39
.careers $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.cars $ 2,858.23 $ 5,716.47 $ 8,574.70 $ 14,291.17 $ 28,582.33
.casa $ 11.53 $ 23.06 $ 34.60 $ 57.66 $ 115.32
.cash $ 30.78 $ 61.55 $ 92.33 $ 153.88 $ 307.76
.casino $ 140.70 $ 281.40 $ 422.10 $ 703.50 $ 1,406.99
.catering $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.cc $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.center $ 20.87 $ 41.74 $ 62.60 $ 104.34 $ 208.68
.chat $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.cheap $ 32.80 $ 65.61 $ 98.41 $ 164.01 $ 328.03
.christmas $ 67.06 $ 134.13 $ 201.19 $ 335.32 $ 670.65
.church $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.city $ 20.87 $ 41.74 $ 62.60 $ 104.34 $ 208.68
.cl $ 18.18 $ 36.36 $ 54.54 $ 90.91 $ 181.82
.claims $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.cleaning $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.click $ 9.88 $ 19.75 $ 29.63 $ 49.38 $ 98.76
.clinic $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.clothing $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.cloud $ 20.87 $ 41.74 $ 62.60 $ 104.34 $ 208.68
.club $ 17.58 $ 35.17 $ 52.75 $ 87.92 $ 175.85
.cn $ 8.25 $ 16.50 $ 24.75 $ 41.24 $ 82.49
.cn.com $ 38.46 $ 76.91 $ 115.37 $ 192.28 $ 384.56
.cn.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.co $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 -
.co.com $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.co.de $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.co.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.co.nz $ 26.55 $ 53.09 $ 79.64 $ 132.74 $ 265.47
.co.uk $ 9.11 $ 18.21 $ 27.32 $ 45.53 $ 91.05
.co.za $ 5.48 - - - -
.coach $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.codes $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.coffee $ 30.78 $ 61.55 $ 92.33 $ 153.88 $ 307.76
.college $ 70.35 $ 140.70 $ 211.04 $ 351.74 $ 703.48
.com $ 12.07 $ 24.15 $ 36.22 $ 60.37 $ 120.74
.com.au $ 12.07 $ 24.15 $ 36.22 $ 60.37 -
.com.br $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.30
.com.cn $ 8.25 $ 16.50 $ 24.75 $ 41.24 $ 82.49
.com.co $ 14.27 $ 28.55 $ 42.82 $ 71.36 -
.com.de $ 7.68 $ 15.36 $ 23.03 $ 38.39 $ 76.78
.com.ec $ 46.16 $ 92.33 $ 138.49 $ 230.82 $ 461.65
.com.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.com.mx $ 14.27 $ 28.55 $ 42.82 $ 71.36 -
.com.ru $ 4.94 - - - -
.com.sc $ 105.52 $ 211.05 $ 316.57 $ 527.62 $ 1,055.24
.community $ 36.67 $ 73.34 $ 110.01 $ 183.36 $ 366.72
.company $ 10.65 $ 21.29 $ 31.94 $ 53.23 $ 106.47
.computer $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.condos $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.construction $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.consulting $ 34.40 $ 68.80 $ 103.21 $ 172.01 $ 344.02
.contractors $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.cooking $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.89 $ 285.77
.cool $ 30.78 $ 61.55 $ 92.33 $ 153.88 $ 307.76
.coop.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.country $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.coupons $ 47.25 $ 94.50 $ 141.75 $ 236.25 $ 472.50
.courses $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.86 $ 351.73
.cpa.pro $ 176.99 $ 353.98 $ 530.96 $ 884.94 $ 1,769.88
.credit $ 94.53 $ 189.06 $ 283.59 $ 472.66 $ 945.31
.creditcard $ 142.90 $ 285.80 $ 428.69 $ 714.49 $ 1,428.98
.cricket $ 28.03 $ 56.07 $ 84.10 $ 140.17 $ 280.35
.cruises $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.cs.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.cymru $ 16.47 $ 32.94 $ 49.41 $ 82.36 $ 164.71
.dance $ 21.98 $ 43.96 $ 65.95 $ 109.91 $ 219.82
.date $ 28.03 $ 56.07 $ 84.10 $ 140.17 $ 280.35
.dating $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.de $ 7.68 - - - -
.de.com $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.deals $ 36.67 $ 73.34 $ 110.01 $ 183.36 $ 366.72
.degree $ 42.85 $ 85.71 $ 128.56 $ 214.26 $ 428.53
.delhi.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.delivery $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.democrat $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.dental $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.dentist $ 50.56 $ 101.12 $ 151.69 $ 252.81 $ 505.62
.desi $ 16.47 $ 32.94 $ 49.41 $ 82.36 $ 164.71
.design $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.dev $ 14.27 $ 28.55 $ 42.82 $ 71.36 $ 142.73
.diamonds $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.diet $ 139.61 $ 279.23 $ 418.84 $ 698.07 $ 1,396.14
.digital $ 39.20 $ 78.40 $ 117.60 $ 196.01 $ 392.01
.direct $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.directory $ 23.97 $ 47.93 $ 71.90 $ 119.83 $ 239.66
.discount $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.doctor $ 94.53 $ 189.06 $ 283.59 $ 472.66 $ 945.31
.dog $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.domains $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.download $ 28.03 $ 56.07 $ 84.10 $ 140.17 $ 280.35
.dr.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.durban $ 21.98 $ 43.96 $ 65.95 $ 109.91 $ 219.82
.earth $ 20.87 $ 41.74 $ 62.60 $ 104.34 $ 208.68
.ec $ 47.25 $ 94.50 $ 141.75 $ 236.25 $ 472.50
.eco $ 70.35 $ 140.70 $ 211.04 $ 351.74 $ 703.48
.eco.br $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.30
.education $ 34.82 $ 69.65 $ 104.47 $ 174.12 $ 348.24
.email $ 23.30 $ 46.59 $ 69.89 $ 116.48 $ 232.95
.energy $ 94.53 $ 189.06 $ 283.59 $ 472.66 $ 945.31
.eng.br $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.30
.eng.pro $ 176.99 $ 353.98 $ 530.96 $ 884.94 $ 1,769.88
.engineer $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.engineering $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.enterprises $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.equipment $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.er.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.es $ 7.68 $ 15.36 $ 23.03 $ 38.39 -
.estate $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.eu $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.96 $ 87.91
.eu.com $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.events $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.exchange $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.expert $ 59.44 $ 118.88 $ 178.32 $ 297.21 $ 594.41
.exposed $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.express $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.94 $ 365.89
.fail $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.faith $ 28.03 $ 56.07 $ 84.10 $ 140.17 $ 280.35
.family $ 26.38 $ 52.76 $ 79.14 $ 131.89 $ 263.79
.fans $ 72.55 $ 145.09 $ 217.64 $ 362.73 $ 725.47
.farm $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.fashion $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.feedback $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.fin.ec $ 46.16 $ 92.33 $ 138.49 $ 230.82 $ 461.65
.finance $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.financial $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.firm.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.fish $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.fishing $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.fit $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.fitness $ 36.46 $ 72.92 $ 109.38 $ 182.30 $ 364.60
.flights $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.florist $ 37.41 $ 74.81 $ 112.22 $ 187.03 $ 374.05
.flowers $ 139.61 $ 279.23 $ 418.84 $ 698.07 $ 1,396.14
.fm $ 128.62 $ 257.24 $ 385.87 $ 643.11 $ 1,286.22
.football $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.forsale $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.foundation $ 34.80 $ 69.60 $ 104.40 $ 173.99 $ 347.99
.fr $ 7.68 $ 15.36 $ 23.03 $ 38.39 $ 76.78
.fun $ 20.87 $ 24.46 $ 45.33 $ 87.06 $ 191.40
.fund $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.furniture $ 125.08 $ 250.16 $ 375.24 $ 625.41 $ 1,250.81
.futbol $ 12.07 $ 24.15 $ 36.22 $ 60.37 $ 120.74
.fyi $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.gallery $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.game $ 418.82 $ 837.64 $ 1,256.46 $ 2,094.10 $ 4,188.19
.games $ 21.98 $ 43.96 $ 65.95 $ 109.91 $ 219.82
.garden $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.gb.net $ 12.07 $ 24.15 $ 36.22 $ 60.37 $ 120.74
.gdn $ 12.07 $ 24.15 $ 36.22 $ 60.37 $ 120.74
.gen.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.gift $ 18.67 $ 37.34 $ 56.01 $ 93.35 $ 186.70
.gifts $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.gives $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.glass $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.global $ 69.26 $ 138.53 $ 207.79 $ 346.32 $ 692.63
.gmbh $ 30.78 $ 61.55 $ 92.33 $ 153.88 $ 307.76
.gold $ 92.33 $ 184.67 $ 277.00 $ 461.66 $ 923.33
.golf $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.gr.com $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.graphics $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.gratis $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.green $ 69.26 $ 138.53 $ 207.79 $ 346.32 $ 692.63
.gripe $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.group $ 23.07 $ 46.13 $ 69.20 $ 115.33 $ 230.67
.guide $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.guitars $ 139.61 $ 279.23 $ 418.84 $ 698.07 $ 1,396.14
.gujarat.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.guru $ 34.40 $ 68.80 $ 103.21 $ 172.01 $ 344.02
.haus $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.health $ 69.26 $ 138.53 $ 207.79 $ 346.32 $ 692.63
.healthcare $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.help $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.hiphop $ 139.61 $ 279.23 $ 418.84 $ 698.07 $ 1,396.14
.hockey $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.holdings $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.holiday $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.homes $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.86 $ 351.73
.horse $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.hospital $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.host $ 92.33 $ 106.49 $ 198.83 $ 383.49 $ 845.16
.hosting $ 418.82 $ 837.64 $ 1,256.46 $ 2,094.10 $ 4,188.19
.house $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.how $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.hu.com $ 60.44 $ 120.88 $ 181.32 $ 302.20 $ 604.41
.icu $ 7.68 $ 15.36 $ 23.03 $ 38.39 $ 76.78
.id $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.immo $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.immobilien $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.in $ 9.22 $ 18.44 $ 27.66 $ 46.10 $ 92.19
.in.net $ 8.25 $ 12.05 $ 20.30 $ 36.80 $ 78.04
.ind.br $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.30
.ind.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.industries $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.info $ 21.98 $ 43.96 $ 65.95 $ 109.91 $ 219.82
.info.ec $ 46.16 $ 92.33 $ 138.49 $ 230.82 $ 461.65
.info.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.ink $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.institute $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.insure $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.int.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.international $ 26.55 $ 53.11 $ 79.66 $ 132.76 $ 265.53
.internet.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.investments $ 93.45 $ 186.89 $ 280.34 $ 467.23 $ 934.46
.io $ 54.96 $ 109.92 $ 164.88 $ 274.79 $ 549.59
.io.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.irish $ 15.39 $ 30.77 $ 46.16 $ 76.93 $ 153.86
.jetzt $ 20.87 $ 41.74 $ 62.60 $ 104.34 $ 208.68
.jewelry $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.jobs $ 135.22 $ 270.43 $ 405.65 $ 676.09 $ 1,352.17
.joburg $ 21.98 $ 43.96 $ 65.95 $ 109.91 $ 219.82
.jpn.com $ 60.44 $ 120.88 $ 181.32 $ 302.20 $ 604.41
.juegos $ 418.82 $ 837.64 $ 1,256.46 $ 2,094.10 $ 4,188.19
.jur.pro $ 176.99 $ 353.98 $ 530.96 $ 884.94 $ 1,769.88
.kaufen $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.kim $ 19.24 $ 38.48 $ 57.72 $ 96.20 $ 192.41
.kitchen $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.kiwi $ 34.06 $ 68.12 $ 102.18 $ 170.30 $ 340.59
.la $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.86 $ 351.73
.land $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.lat $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.law $ 97.84 $ 195.69 $ 293.53 $ 489.22 $ 978.43
.law.pro $ 176.99 $ 353.98 $ 530.96 $ 884.94 $ 1,769.88
.lawyer $ 50.56 $ 101.12 $ 151.69 $ 252.81 $ 505.62
.lease $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.legal $ 70.92 $ 141.83 $ 212.75 $ 354.58 $ 709.16
.lgbt $ 46.71 $ 93.41 $ 140.12 $ 233.54 $ 467.07
.life $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.lighting $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.limited $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.limo $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.link $ 9.88 $ 19.75 $ 29.63 $ 49.38 $ 98.76
.live $ 26.38 $ 52.76 $ 79.14 $ 131.89 $ 263.79
.llc $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.loan $ 28.03 $ 56.07 $ 84.10 $ 140.17 $ 280.35
.loans $ 94.53 $ 189.06 $ 283.59 $ 472.66 $ 945.31
.lol $ 27.46 $ 54.93 $ 82.39 $ 137.32 $ 274.64
.london $ 45.05 $ 90.10 $ 135.15 $ 225.26 $ 450.51
.lotto $ 1,758.91 $ 3,517.83 $ 5,276.74 $ 8,794.57 $ 17,589.14
.love $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.ltd $ 23.30 $ 46.59 $ 69.89 $ 116.48 $ 232.95
.ltda $ 38.46 $ 76.91 $ 115.37 $ 192.28 $ 384.56
.luxury $ 549.64 $ 1,099.29 $ 1,648.93 $ 2,748.21 $ 5,496.43
.maison $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.management $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.92 $ 197.83
.market $ 28.58 $ 57.15 $ 85.73 $ 142.89 $ 285.77
.marketing $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.markets $ 54.96 $ 109.92 $ 164.88 $ 274.79 $ 549.59
.mba $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.me $ 30.78 $ 61.55 $ 92.33 $ 153.88 $ 307.76
.me.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.me.uk $ 9.11 $ 18.21 $ 27.32 $ 45.53 $ 91.05
.med.ec $ 46.16 $ 92.33 $ 138.49 $ 230.82 $ 461.65
.med.pro $ 176.99 $ 353.98 $ 530.96 $ 884.94 $ 1,769.88
.media $ 38.98 $ 77.95 $ 116.93 $ 194.88 $ 389.76
.memorial $ 48.36 $ 96.73 $ 145.09 $ 241.82 $ 483.63
.men $ 28.03 $ 56.07 $ 84.10 $ 140.17 $ 280.35
.menu $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.86 $ 351.73
.miami $ 16.47 $ 32.94 $ 49.41 $ 82.36 $ 164.71
.mn $ 49.45 $ 98.90 $ 148.35 $ 247.24 $ 494.48
.mobi $ 22.52 $ 45.05 $ 67.57 $ 112.62 $ 225.24
.moda $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.mom $ 35.17 $ 70.35 $ 105.52 $ 175.86 $ 351.73
.money $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.mortgage $ 42.85 $ 85.71 $ 128.56 $ 214.26 $ 428.53
.mus.br $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.30
.mx $ 45.05 $ 90.10 $ 135.15 $ 225.26 -
.nagoya $ 11.53 $ 23.06 $ 34.60 $ 57.66 $ 115.32
.name $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.navy $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
.net $ 15.04 $ 30.09 $ 45.13 $ 75.22 $ 150.44
.net.au $ 12.07 $ 24.15 $ 36.22 $ 60.37 -
.net.br $ 13.73 $ 27.46 $ 41.19 $ 68.65 $ 137.30
.net.cn $ 8.25 $ 16.50 $ 24.75 $ 41.24 $ 82.49
.net.co $ 14.27 $ 28.55 $ 42.82 $ 71.36 -
.net.ec $ 46.16 $ 92.33 $ 138.49 $ 230.82 $ 461.65
.net.in $ 7.14 $ 14.27 $ 21.41 $ 35.68 $ 71.35
.net.nz $ 26.55 $ 53.09 $ 79.64 $ 132.74 $ 265.47
.net.ru $ 4.94 - - - -
.net.sc $ 105.52 $ 211.05 $ 316.57 $ 527.62 $ 1,055.24
.network $ 26.52 $ 53.05 $ 79.57 $ 132.62 $ 265.24
.news $ 26.38 $ 52.76 $ 79.14 $ 131.89 $ 263.79
.ngo $ 42.85 $ 85.71 $ 128.56 $ 214.26 $ 428.53
.ninja $ 21.98 $ 43.96 $ 65.95 $ 109.91 $ 219.82
.nl $ 8.79 - - - -
.no.com $ 60.44 $ 120.88 $ 181.32 $ 302.20 $ 604.41
.nom.co $ 14.27 $ 28.55 $ 42.82 $ 71.36 -
.nyc $ 29.66 $ 59.32 $ 88.99 $ 148.31 $ 296.62
